32개(1/2페이지)
					
		
		
		
	| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 날짜 | 
|---|---|---|---|---|
| 32 | 2024년 세입.세출 결산 및 후원금품 수입 및 사용 결과   | 절제회 | 363 | 2025.03.26 10:35 | 
| 31 | 2025 세입세출예산안 및 이사회의록   | 절제회 | 592 | 2024.11.28 12:18 | 
| 30 | 2023년 세입세출결산 및 후원금수입과사용결과   | 절제회 | 936 | 2024.03.08 11:12 | 
| 29 | 2024 세입세출예산안 및 이사회의록   | 절제회 | 1185 | 2023.11.07 11:42 | 
| 28 | 2022년 세입세출결산 및 후원금수입과 사용결과   | 절제회 | 1247 | 2023.03.07 13:57 | 
| 27 | 2023년 대한기독교여자절제회 세입.세출 예산안 및 이사회의록   | 절제회 | 1617 | 2022.11.09 13:33 | 
| 26 | 2022년사업계획 및 세입 세출 예산안   | 절제회 | 2575 | 2021.12.06 14:38 | 
| 25 | 1월 이사회 및 월례회 보고 | 절제회 | 2447 | 2020.02.24 14:23 | 
| 24 | 12월 월례회 및 이사회 보고 | 절제회 | 2515 | 2020.01.29 16:41 | 
| 23 | 11월 월례회 및 이사회 보고 태아알코올증후군 예방 세미나 | 절제회 | 2421 | 2020.01.29 16:38 | 
| 22 | 10월 월례회 및 이사회 보고 | 절제회 | 2519 | 2019.11.25 13:31 | 
| 21 | 9월 이사회 및 월례회 보고 | 절제회 | 2545 | 2019.10.29 16:59 | 
| 20 | 8월 월례회 및 이사회 보고 | 절제회 | 2637 | 2019.09.23 14:26 | 
| 19 | 7월 월례회 및 이사회 보고 | 절제회 | 2562 | 2019.08.26 13:13 | 
| 18 | 6월 이사회 및 월례회 보고 | 절제회 | 2805 | 2019.08.05 15:24 | 
| 17 | 5월 이사회 및 월례회 보고 | 절제회 | 2762 | 2019.06.25 18:41 | 
| 16 | 4월 월례회 및 이사회 보고 | 절제회 | 2746 | 2019.05.25 16:44 | 
| 15 | 3월 월례회 및 이사회 보고 | 절제회 | 2820 | 2019.04.29 13:32 | 
| 14 | 2월 월례회 및 이사회 보고 | 절제회 | 2855 | 2019.03.24 18:04 | 
| 13 | 1월 이사회 및 월례회 보고 | 절제회 | 2759 | 2019.02.25 13:01 | 





