28개(1/2페이지)
번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
28 |
2021년세입세출결산 및 후원금품수입사용결과 공시
![]() |
절제회 | 75 | 2022.04.01 11:39 |
27 |
2022년사업계획 및 세입 세출 예산안
![]() |
절제회 | 257 | 2021.12.06 14:38 |
26 |
2020년세입세출결산및후원금품 사용 결과
![]() |
절제회 | 624 | 2021.03.30 10:31 |
25 | 1월 이사회 및 월례회 보고 | 절제회 | 938 | 2020.02.24 14:23 |
24 | 12월 월례회 및 이사회 보고 | 절제회 | 916 | 2020.01.29 16:41 |
23 | 11월 월례회 및 이사회 보고 태아알코올증후군 예방 세미나 | 절제회 | 895 | 2020.01.29 16:38 |
22 | 10월 월례회 및 이사회 보고 | 절제회 | 1000 | 2019.11.25 13:31 |
21 | 9월 이사회 및 월례회 보고 | 절제회 | 984 | 2019.10.29 16:59 |
20 | 8월 월례회 및 이사회 보고 | 절제회 | 1050 | 2019.09.23 14:26 |
19 | 7월 월례회 및 이사회 보고 | 절제회 | 1060 | 2019.08.26 13:13 |
18 | 6월 이사회 및 월례회 보고 | 절제회 | 1072 | 2019.08.05 15:24 |
17 | 5월 이사회 및 월례회 보고 | 절제회 | 1178 | 2019.06.25 18:41 |
16 | 4월 월례회 및 이사회 보고 | 절제회 | 1201 | 2019.05.25 16:44 |
15 | 3월 월례회 및 이사회 보고 | 절제회 | 1247 | 2019.04.29 13:32 |
14 | 2월 월례회 및 이사회 보고 | 절제회 | 1280 | 2019.03.24 18:04 |
13 | 1월 이사회 및 월례회 보고 | 절제회 | 1246 | 2019.02.25 13:01 |
12 | 12월 이사회 및 월례회 보고 | 절제회 | 1245 | 2019.02.25 13:00 |
11 | 11월 이사회 및 태아알코올증후군 예방 세미나 | 절제회 | 1352 | 2018.12.24 17:20 |
10 |
10월 이사회 및 월례회 보고
![]() |
절제회 | 1421 | 2018.11.29 14:42 |
9 | 9월 이사회 및 월례회 보고 | 절제회 | 1387 | 2018.10.29 12:59 |