33개(1/2페이지)
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 33 |
2026년 세입.세출 예산안 및 이사회의록
|
절제회 | 67 | 2025.11.01 14:58 |
| 32 |
2024년 세입.세출 결산 및 후원금품 수입 및 사용 결과
|
절제회 | 397 | 2025.03.26 10:35 |
| 31 |
2025 세입세출예산안 및 이사회의록
|
절제회 | 627 | 2024.11.28 12:18 |
| 30 |
2023년 세입세출결산 및 후원금수입과사용결과
|
절제회 | 974 | 2024.03.08 11:12 |
| 29 |
2024 세입세출예산안 및 이사회의록
|
절제회 | 1226 | 2023.11.07 11:42 |
| 28 |
2022년 세입세출결산 및 후원금수입과 사용결과
|
절제회 | 1285 | 2023.03.07 13:57 |
| 27 |
2023년 대한기독교여자절제회 세입.세출 예산안 및 이사회의록
|
절제회 | 1646 | 2022.11.09 13:33 |
| 26 |
2022년사업계획 및 세입 세출 예산안
|
절제회 | 2614 | 2021.12.06 14:38 |
| 25 | 1월 이사회 및 월례회 보고 | 절제회 | 2489 | 2020.02.24 14:23 |
| 24 | 12월 월례회 및 이사회 보고 | 절제회 | 2550 | 2020.01.29 16:41 |
| 23 | 11월 월례회 및 이사회 보고 태아알코올증후군 예방 세미나 | 절제회 | 2448 | 2020.01.29 16:38 |
| 22 | 10월 월례회 및 이사회 보고 | 절제회 | 2554 | 2019.11.25 13:31 |
| 21 | 9월 이사회 및 월례회 보고 | 절제회 | 2582 | 2019.10.29 16:59 |
| 20 | 8월 월례회 및 이사회 보고 | 절제회 | 2675 | 2019.09.23 14:26 |
| 19 | 7월 월례회 및 이사회 보고 | 절제회 | 2596 | 2019.08.26 13:13 |
| 18 | 6월 이사회 및 월례회 보고 | 절제회 | 2831 | 2019.08.05 15:24 |
| 17 | 5월 이사회 및 월례회 보고 | 절제회 | 2800 | 2019.06.25 18:41 |
| 16 | 4월 월례회 및 이사회 보고 | 절제회 | 2773 | 2019.05.25 16:44 |
| 15 | 3월 월례회 및 이사회 보고 | 절제회 | 2852 | 2019.04.29 13:32 |
| 14 | 2월 월례회 및 이사회 보고 | 절제회 | 2887 | 2019.03.24 18:04 |





